同花顺(300033)数据中心显示,爱柯迪(600933)4月17日获融资买入293.65万元,占当日买入金额的5.01%,当前融资余额5413.41万元,占流通市值的0.27%,低于历史30%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
4月17日 | -4.72万 | 5413.41万 |
4月14日 | 225.36万 | 5418.14万 |
4月13日 | 57.69万 | 5192.78万 |
4月12日 | -123.22万 | 5135.09万 |
4月11日 | -128.39万 | 5258.31万 |
(资料图片仅供参考)
融券方面,爱柯迪4月17日融券偿还1.30万股,融券卖出2.03万股,按当日收盘价计算,卖出金额45.63万元,占当日流出金额的0.95%;融券余额295.83万,低于历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
4月17日 | 17.78万 | 295.83万 |
4月14日 | 49.77万 | 278.05万 |
4月13日 | -2.11万 | 228.29万 |
4月12日 | -32.53万 | 230.39万 |
4月11日 | 24.65万 | 262.93万 |
综上,爱柯迪当前两融余额5709.24万元,较昨日上升0.23%,余额低于历史30%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
4月17日 | 5709.24万 | 13.05万 |
4月14日 | 5696.19万 | 275.13万 |
4月13日 | 5421.06万 | 55.58万 |
4月12日 | 5365.48万 | -155.76万 |
4月11日 | 5521.24万 | -103.75万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。